| 1st Prize | 93L 72824 |
|---|---|
| 2nd Prize | 72824, 02023, 19943, 47311, 48582, 62745, 73111, 75642, 76821, 85385 |
| 3rd Prize | 1283, 1708, 3933, 6045, 6148, 8063, 8364, 9746, 9866, 9923 |
| 4th Prize | 0492, 2949, 3299, 3850, 5034, 5587, 5969, 6222, 7974, 8849 |
| 5th Prize | 0279, 1303, 2508, 3368, 4506, 5546, 6223, 7052, 8100, 9052, 0415, 1498, 2631, 3490, 4750, 5572, 6269, 7083, 8160, 9075, 0490, 1652, 2697, 3775, 4817, 5615, 6401, 7245, 8166, 9468, 0594, 2073, 2711, 3826, 4854, 5643, 6421, 7274, 8260, 9481, 0625, 2096, 2743, 3845, 4962, 5655, 6498, 7353, 8501, 9484, 0830, 2138, 3064, 3860, 5061, 5755, 6531, 7451, 8566, 9582, 0932, 2205, 3082, 3962, 5112, 5846, 6726, 7782, 8594, 9648, 1044, 2334, 3268, 4074, 5210, 5881, 6773, 7808, 8635, 9868, 1067, 2433, 3343, 4285, 5445, 5911, 6790, 7956, 8770, 9917, 1069, 2437, 3363, 4458, 5460, 6109, 7025, 8065, 8992, 9949 |
| 1st Prize | 95J 97121 |
|---|---|
| 2nd Prize | 97121, 97121, 05286, 09650, 19382, 26665, 36008, 41268, 48126, 50391 |
| 3rd Prize | 0894, 1057, 1073, 1757, 1977, 5397, 6024, 8472, 8913, 9899 |
| 4th Prize | 1528, 1836, 2044, 3663, 4091, 5367, 5763, 6457, 7753, 8341 |
| 5th Prize | 0064, 0874, 1776, 3210, 4301, 5555, 6339, 7457, 8123, 9258, 0130, 0969, 1814, 3300, 4338, 5673, 6534, 7575, 8139, 9339, 0158, 1129, 2100, 3485, 4698, 5857, 6602, 7618, 8317, 9354, 0197, 1253, 2372, 3723, 4967, 5905, 6724, 7621, 8711, 9374, 0404, 1483, 2402, 3833, 5108, 5959, 7003, 7863, 8714, 9400, 0462, 1523, 2674, 3965, 5157, 6086, 7049, 7939, 8771, 9552, 0477, 1639, 2758, 3991, 5251, 6272, 7105, 7971, 8821, 9688, 0615, 1680, 2870, 4095, 5266, 6313, 7151, 8046, 8851, 9711, 0646, 1712, 2941, 4147, 5429, 6322, 7305, 8086, 8980, 9792, 0789, 1715, 3152, 4249, 5517, 6329, 7317, 8106, 9217, 9961 |
| 1st Prize | 98K 60860 |
|---|---|
| 2nd Prize | 60860, 07302, 13204, 41204, 48218, 48719, 70566, 71235, 74551, 75446 |
| 3rd Prize | 0165, 0358, 1338, 3343, 3876, 6036, 6175, 7128, 8263, 9044 |
| 4th Prize | 0303, 1132, 1587, 1764, 1885, 6190, 6616, 6824, 8557, 9008 |
| 5th Prize | 0130, 1337, 2472, 3228, 4089, 5175, 5974, 6908, 7770, 9058, 0392, 1449, 2700, 3239, 4162, 5221, 6020, 7021, 7869, 9171, 0659, 1616, 2769, 3314, 4345, 5252, 6063, 7107, 7973, 9191, 0735, 1634, 2851, 3428, 4397, 5320, 6222, 7110, 8061, 9294, 0779, 1670, 2948, 3522, 4450, 5413, 6425, 7118, 8313, 9325, 0806, 1706, 2966, 3533, 4541, 5636, 6580, 7188, 8364, 9418, 0838, 1805, 2978, 3575, 4789, 5788, 6668, 7198, 8445, 9445, 0847, 1845, 2992, 3672, 4828, 5803, 6698, 7535, 8602, 9603, 1026, 2272, 3017, 3912, 4870, 5811, 6811, 7578, 8840, 9761, 1125, 2287, 3064, 4066, 5006, 5874, 6897, 7679, 8956, 9763 |


