| 1st Prize | 92B 58381 |
|---|---|
| 2nd Prize | 58381, 23265, 29888, 33374, 45896, 83955, 85267, 91763, 93391, 93628 |
| 3rd Prize | 0368, 0377, 0628, 1119, 1185, 2717, 3355, 3584, 3855, 5052 |
| 4th Prize | 0323, 0352, 0832, 1298, 3343, 4114, 6840, 7156, 8172, 9327 |
| 5th Prize | 0020, 1309, 2188, 3397, 4115, 5365, 6105, 7257, 8214, 9279, 0096, 1386, 2228, 3486, 4138, 5443, 6201, 7299, 8454, 9360, 0268, 1387, 2345, 3566, 4148, 5547, 6205, 7318, 8508, 9494, 0365, 1393, 2355, 3656, 4324, 5746, 6469, 7497, 8568, 9719, 0385, 1434, 2508, 3661, 4358, 5772, 6496, 7665, 8571, 9737, 0391, 1510, 2612, 3683, 4508, 5815, 6617, 7918, 8586, 9746, 0554, 1690, 2690, 3761, 4818, 5821, 6881, 7958, 8590, 9765, 0736, 1747, 2755, 3808, 4841, 5849, 6928, 7984, 8697, 9771, 0817, 2103, 2892, 3922, 4903, 6046, 7108, 8130, 8737, 9788, 0971, 2180, 3092, 4084, 5210, 6058, 7211, 8180, 9086, 9878 |
| 1st Prize | 97D 23034 |
|---|---|
| 2nd Prize | 23034, 32694, 34487, 41913, 55244, 58362, 63533, 68048, 72095, 79045 |
| 3rd Prize | 0147, 1349, 1703, 2113, 3526, 4030, 4796, 8100, 8666, 9710 |
| 4th Prize | 0347, 0598, 1209, 2856, 3084, 3172, 5317, 5551, 7791, 8459 |
| 5th Prize | 0046, 0975, 1934, 2847, 3979, 4514, 5604, 6538, 7581, 8072, 0074, 1028, 1967, 2848, 4069, 4649, 5672, 6751, 7607, 8085, 0237, 1118, 2032, 2915, 4148, 4760, 5804, 6796, 7616, 8373, 0244, 1143, 2062, 3083, 4175, 4792, 5815, 6837, 7806, 8499, 0474, 1294, 2298, 3239, 4352, 5030, 5817, 6902, 7852, 8554, 0562, 1530, 2386, 3405, 4359, 5052, 5897, 7001, 7892, 8747, 0565, 1575, 2537, 3481, 4377, 5139, 6015, 7031, 7940, 9504, 0694, 1675, 2667, 3545, 4456, 5179, 6073, 7047, 7958, 9709, 0720, 1705, 2679, 3570, 4473, 5268, 6274, 7526, 8026, 9821, 0856, 1781, 2691, 3625, 4504, 5511, 6487, 7534, 8060, 9826 |
| 1st Prize | 80C 47434 |
|---|---|
| 2nd Prize | 47434, 07470, 11354, 20539, 25709, 27502, 35642, 47905, 64939, 71714 |
| 3rd Prize | 0265, 0564, 1148, 1179, 1716, 1812, 3100, 5632, 5701, 9528 |
| 4th Prize | 1818, 2060, 2085, 2708, 3053, 5702, 5946, 7851, 8558, 9675 |
| 5th Prize | 0007, 1259, 1912, 2753, 4408, 5216, 5796, 6806, 7758, 8824, 0390, 1449, 1966, 2773, 4577, 5236, 5875, 6858, 7859, 8829, 0439, 1593, 2023, 2804, 4676, 5314, 5907, 6871, 7909, 8916, 0800, 1622, 2035, 3014, 4788, 5432, 5908, 6887, 7944, 9104, 0845, 1631, 2076, 3044, 4945, 5461, 6168, 6993, 7960, 9142, 0874, 1636, 2087, 3289, 5039, 5529, 6306, 7047, 7992, 9168, 0916, 1713, 2107, 3525, 5081, 5538, 6499, 7184, 8076, 9306, 0980, 1715, 2242, 3875, 5086, 5623, 6542, 7361, 8349, 9565, 1223, 1802, 2462, 4282, 5115, 5624, 6578, 7426, 8482, 9716, 1245, 1825, 2647, 4294, 5146, 5774, 6645, 7598, 8506, 9870 |


